
Las tarjetas de crédito son justamente eso: medios de crédito rápido orientado hacia cualquier sector económico.
La principal forma de comparar, no solo las tarjetas de crédito, sino cualquier préstamo o hipoteca, es teniendo en cuenta la TAE de la financiación.
La TAE se calcula teniendo en cuenta no solo la tipo de interés nominal, sino también todos aquellos cargos asociados a la operación que no implican la retribución de un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos. Estos gastos pueden ser seguros o comisiones.
Por esta razón, aquí le traemos una comparativa de tarjetas de crédito, teniendo en cuenta la TAE de financiación
| Tarjeta | TAE | Cuota Anual |
|---|---|---|
| Visa Classic Bankinter | 12,28% | 30,00€ |
| Visa iBanesto | 12,98% | Gratis |
| Visa Clic-e BBVA | 14,00% | 30,00€ |
| Visa Oro ING Direct | 14,00% | Gratis |
| Visa Free+ Bancaja | 15,39% | 30,00€ |
| Mastercard Caja Madrid | 19,56% | 18,00€ |
| Visa Strena Banco Popular | 19,56% | 24,00€ |
| CAM Plus Mastercard | 19,56% | Gratis |
| American Express Gold Card | 19,95% | 50,00€ |
| Tarjeta SIN BBVA | 20,00% | Gratis |
| AvantCard Visa MNBA | 20,90% | Gratis |
| Mastercard Infinit CatalunyaCaixa | 21,00% | Gratis |
| Visa Classic Banco Popular | 22,40% | 28,00€ |
| Tarjeta Santander Light | 22,42% | 24,00€ |

