¿Queremos obtener un buen rendimiento de dinero? Hay muchas formas para ello, pero una de las más fáciles es la de invertir en los depósitos mas rentables del mes.
En el mar de ofertas que nos inundan diariamente, encontrar la propuesta que más se ajuste a nuestras expectativas, al tiempo que constituya la opción más rentable para nuestro dinero puede ser bastante complicado.
En primer lugar, debemos tener en claro cuál es el plazo al que estamos dispuestos a mantener inmovilizado nuestro dinero. En este momento, podríamos decir que un adecuado balance entre las mejores rentabilidades ofrecidas, y la posibilidad de obtenerlas sin sacrificar un futuro proyecto a largo plazo, lo encontramos en los depósitos a doce meses.
Las últimas propuestas de parte de bancos y cajas acomodan la rentabilidad de estas imposiciones a plazo fijo entre un 3,00% y un 5,00%. En algunos casos, se exige cierta vinculación para acceder al rendimiento ofrecido, en otros casos se ofrece un 4%, limpio. Un ejemplo de ello es el Depósito Gasol de Banco Popular
Descubre en éste post las mejores cuentas remuneradas para Junio
Se trata de excelentes niveles de rendimiento, considerando que en el día de hoy el BCE ha decidido mantener los tipos básicos de interés en la zona del euro en el 1,25%. Si bien esta es una tasa de referencia, el valor del Euribor en 2011 y el euribor proyectado 2012 no dan cuenta de subidas demasiado abruptas.
En caso de que el plazo de inversión en el que esté interesado sea menor a un año, también existen muy buenas propuestas en el mercado. Así podrá encontrar rentabilidades que oscilan entre un 2,25 y un 4,00% para depósitos a nueve meses, o bien entre un 3,00 a un 4,00% en propuestas a seis meses. En este ultimo segmento se destaca el depósito 4 de ING.
Ahora bien. Recuerde que las rentabilidad, por lo general, son aplicables en el plazo completo de la imposicion. Si el cliente llegase a necesitar retirar el dinero con anterioridad al vencimiento, es muy probable que la entidad de turno le aplique una comision por cancelacion anticipada, que en algunos productos puede llegar a ser muy onerosa.
Depósitos para pequeñas aportaciones
Cuenta Nomina Bankinter | · Rentabilidad: 5% primer año · Imposición Mínima 1€ |
Depósito Naranja 3 meses | · Rentabilidad: 1.90% periodo vigencia · Imposición Mínima 1€ |
Depósito Openbank 3 meses | · Rentabilidad: 2% periodo vigencia · Imposición Mínima 1€ |
Cuenta Self Selfbank | · Rentabilidad 2.12% TAE primeros 4 meses · Imposición mínima 1€ |
Cuenta de Ahorro | · Rentabilidad 2.01% TAE a 3 meses · Imposición mínima 150€ |
Depósitos a corto plazo
Online Banco Sabadell | 0.30% | Todos clientes |
Caixa Guissona 1mes | 0.10% | Nuevo cliente |
Depósito Fácil Bankia | 0.30% | Todos clientes |
PlazoNet30 Caja España-Duero | 0.25% | Todos clientes |
ActivoBank 1 mes | 0.30% | Todos clientes |
Bankialink 1 mes | 0.30% | Todos clientes |
Banco Caminos 1 mes | 0.15% | Todos clientes |
e-Depósito CX 1 mes | 0.10% | Todos clientes |
Depósito Univía 1 mes | 0.28% | Todos clientes |
ICBC 1 mes | 0.15% | Todos clientes |
BBVA online 1 mes | 0.15% | Todos clientes |
Depósito Uno-e 1 mes | 0.15% | Todos clientes |
Supernet 1 mes | 0.5% | Todos clientes |
Depósitos a medio plazo
Depósito a 12 meses Novo Banco | · Rentabilidad: 1.20% TAE · Importe: de 50.000 a 200.000 euros (25.000) para clientes actuales) · Liquidación de intereses: Al vencimiento |
Depósito a 13 meses ING Direct | · Rentabilidad: 0.80% TAE · Importe: de 10.000 50.000 euros · Liquidación de intereses: A vencimiento |
Depósito online 13 meses BBVA | · Rentabilidad: 0.40% TIN · Importe: a partir de 1.000 · Liquidación de intereses: Mensual |
Depósito 12 meses Banco Pichincha | · Imposición a 12 meses · Interés hasta 1.70% TAE · Dinero Nuevo · Imposición mínima 50.000€ |
Depósito ICBC a 12 meses | · Imposición a 12 meses · Interés 1.05% TAE · Dinero nuevo · Imposición mínima 500€ |
Depósito 1.7 Banco Mediolanum | · Imposición a 13 meses · Interés 1.70% TAE · Dinero nuevo · Imposición mínima 20.000€ |
Depósito Creciente 12 meses Unicaja | · Imposición a 12 meses · TAE mínima 0.39% · Con o sin vinculación · Imposición mínima 6.000€ |
Depósito Ruralvia a 12 meses | · Imposición a 12 meses · Interés 0.75% TAE · Dinero nuevo · Imposición mínima 5.000€ |
Depósito Fácil Bankia | · Imposición a 13 meses · Interés 0.60% TAE · Contratación por Internet · Imposición mínima |
También te pueden interesar éstos artículos:
En éste artículo te mostramos Santander aprieta el mercado de las hipotecas: Euribor + 1.25% y en éste otro te damos una lista de las mejores tarjetas para autopistas